Marketing kosten voor losse diensten & trajecten
- De hieronder genoemde diensten zijn maatwerk vanaf prijzen op basis van € 60 uurtarief.
- De prijzen van losse diensten zijn hoger dan de prijzen van pakketten.
- Er volgt altijd een offerte op maat waarvan de prijzen kunnen afwijken van onderstaande tarieven.
- Alle genoemde tarieven zijn excl. btw.
Online marketing dienst | Omschrijving | Va. prijs |
WordPress Webdesign (maatwerk website ontwerp & thema ontwerp) | Ontwerp voor de volgende pagina’s: Homepage Vervolgpagina 404 pagina Zoekresultaten Overzichtpagina | € 800 |
(Betaalbare) website maken of laten maken
Product: | Omschrijving | Va. prijs |
Website laten maken Prijsklasse A (A-team!) (o.b.v. 5 pagina’s) | – Eerste pagina in Google garantie* – Krachtige fundering: – WordPress, snelle hosting incl. e-mail – Website thema inrichten, header, footer, zijbalk, landingspagina en meer! – Maatwerk ontwerp – Elke pagina maximaal geoptimaliseerd voor in Google – incl. Online marketing plan – Gegarandeerd website bezoekers & leads – Als een Ferrari onder de websites! Meer informatie | € 3600 |
Website laten maken Prijsklasse B (betaalbaar) (o.b.v. 5 pagina’s) | – Basis installatie WordPress & Elementor – SEO modules installeren – Vullen website met aangeleverde teksten & afbeeldingen – Instellen domeinnaam & E-mailadres – Ontwerp omzetten in werkende website – Responsive maken (mobiel,tablet,desktop) – Online plaatsen & testen Meer informatie | € 1300 |
Website laten maken Prijsklasse C (Cheap) (o.b.v. 5 pagina’s) | – Vullen website met aangeleverde teksten & afbeeldingen – Instellen domeinnaam & E-mailadres – Ontwerp omzetten in werkende website – Responsive maken (mobiel,tablet,desktop) – Online plaatsen & testen Meer informatie | €400 |
WordPress website zelf maken | – Basis installatie WordPress + Elementor + SEO modules – Je krijgt een e-mailadres en domeinnaam – Je gaat zelf aan de slag met de website – Toegang tot 3000 pagina templates – Vragen worden per e-mail en per kennisbank beantwoord Meer informatie | Gratis €50 p/m |
Extra pagina | Vullen extra pagina met aangeleverde tekst & afbeelding | € 60 |
Online marketing dienst | Omschrijving | Va. prijs |
Logo | Logo Design o.b.v. inspiratie logo website | € 300 |
E-mail handtekening | Ontwerpen + implementeren | € 180 |
Druk/print werk | Offline promotiemiddelen | Va. prijs |
Visitekaartjes | Design + productiekosten 100 visitekaartjes | €200 |
Flyers A5 | Flyers ontwerpen + productiekosten 50 st. | €250 |
Brochure drieluik | Brochure ontwerpen + productiekosten 100 st. | €300 |
SEO werkzaamheden | Zoekmachine optimalisatie (hoger in Google) | Va. prijs |
Website pagina optimaliseren | Bestaande pagina nalopen en verbeteren | €65 |
Tekst schrijven en optimaliseren | Tekst van 500 woorden | €150 |
Concurrentie onderzoek | Website vergelijken met concurrentie + rapportage | €400 |
Zoekwoorden onderzoek | 10 zoekwoorden onderzoeken en vergelijken met concurrentie + rapportage | €500 |
SEA werkzaamheden | Online adverteren in Google | Va. prijs |
1 maand online adverteren | Inrichten advertentie account in Google Doelgroep onderzoek & instellen Zoekwoorden onderzoek & instellen Strategie bepalen & monitoring 1 maand adverteren met 3 verschillende advertenties | € 1000 |
3 maanden online adverteren | 3 adverteren met 3 verschillende advertenties | €1800 |
Marketing kosten tips:
- Marketingkosten zijn belasting-technisch aftrekbaar
- Gemiddeld besteden ondernemers per jaar 10% van hun jaaromzet aan marketing.
Losse marketing diensten v.s. trajecten op basis van marketing strategie
Naast losse (online) marketing diensten zijn er ook trajecten. Het verschil tussen de losse diensten en trajecten is dat de losse diensten niet onderbouwd zijn met een marketing strategie. Trajecten worden altijd gestart en uitgevoerd volgens een marketing strategie. Voordat een traject wordt uitgerold maken we eerst een marketingplan, waarin de strategie, de marketingmiddelen, de planning en de strategie worden bepaald. Een traject bestaat uit diverse marketing diensten op basis van een maatwerk marketing strategie.
Wat is het gegarandeerde resultaat van online marketing trajecten?
Voor marketingtrajecten kan geen een solide garantie worden geboden, behalve dat het plan gegarandeerd wordt uitgevoerd volgens de afspraken. Wanneer de website winst gaat draaien en hoe lang het duurt tot de website zichzelf heeft terugverdiend kan berekend en ingeschat worden tijdens het maken van de marketingstrategie en het marketingplan plan. Dit blijven inschattingen omdat je altijd afhankelijk bent van vraag & aanbod op de markt.
Toelichting: Het resultaat ligt aan het type product of dienst dat wordt verkocht. Elk product of elke dienst heeft zijn eigen strategie, ROI berekening en terugverdien tijd. Verkoop je huizen, dan ligt het succes vooral in jouw eigen handen, omdat wij alleen leads via de website kunnen aandragen. De afhandeling van de verkoop is in dat geval jouw eigen verantwoordelijkheid. Het succes is dan meetbaar in het aantal serieuze leads dat wij aandragen.
Geautomatiseerde verkopen zijn wel meetbaar: Verkoop je daar in tegen een product in een webshop dat geautomatiseerd kan worden, dan ligt de verantwoordelijkheid voor een veel groter deel in onze handen. Het resultaat is dan meetbaar aan de hand van statistieken van de verkoop en een ROI verwachting.
(Online) marketing plan & strategie laten maken
Met een (online) marketing plan Dit houdt in dat we de online doelgroep en concurrentie goed analyseren, de doelen en doelstellingen bepalen, en een actieplan maken. Met een goed uitgevoerde marketingstrategie kunnen we meer consumenten bereiken en de gewenste resultaten behalen.
Marketing kosten: 13 weken full service website traject (3 maanden)
Diensten | Va. prijs |
Online marketing plan: Een plan waaraan we ons houden om een bepaald doel te realiseren | €480 |
Vormgeving: Webdesign op basis van huisstijl | €800 |
Techniek: Website met 12000 woorden (ca. 10 pagina’s nodig voor een goede basis) | €3000 |
SEO module: Goed vindbaar worden in Google | €1800 |
SEA module: Adverteren in Google | €1800 |
Totaal: | €7.800,- excl. btw en excl. hosting kosten. |
Marketing kosten: 26 weken website traject (half jaar)
Diensten | Va. prijs |
Online marketing plan: Een plan waaraan we ons houden om een bepaald doel te realiseren | €400 |
Vormgeving: Campagne vormgeving | € 800 |
Techniek: Website met 12000 woorden (ca. 10 pagina’s nodig voor een goede basis) | € 3000 |
SEO module Goed vindbaar worden in Google | €3600 |
SEA module Adverteren in Google | €3600 |
Totaal va. prijs | €11.400 excl. btw en excl. hosting kosten. |